Технические параметры
ТЕХ. ПАРАМЕТРЫ
План главной сцены:
(формат jpg, 132,2 Кб)
План зрительного зала:
(файл jpg, 24,5 Кб)
(формат exel, 121 Кб)
Количество мест в зале | 878 |
Зеркало сцены | 12х9 м. |
Сцена | 17х18х23 м. |
Глубина оркестровой ямы | 2,5 м. |
Площадь оркестровой ямы | 60 кв. м. |
Софитных подъемов | 6 |
Штанкетных подъемов | 36 |
Световое оборудование:
Пульт | СУТО-180 |
Софит I | 10 ПРТЛ-У 1000, СВ-500 |
Софиты II-IV | по 16 ПРТЛ-У 1000, 28 СВТГ 1000 |
Софит V | 12 PAR-64, 8 ПРТЛ 1000, 28 СВТГ 1000 |
Софит VI | 32 PAR-64, 28 СВТГ 1000 |
Порталы сцены | по 10 ГДР-720, по 4 PAR-64 |
Планшет сцены | 16 включений |
Рампа | 20 СВТГ 1000 |
Подвижные рамы | 2 по 10 ПРТЛГ 1100 |
Ложи | 24 ГДР-720, 32 ПРТЛГ 1100 |
Выносной софит | 40 ПРТЛГ 1100 |
Пульт универсальный |
HOG 1000 |
Следящий свет | 3 ПРКТМ 575 |
Сканеры | 8 Cyberlight SV |
Дымогенераторы | 4 JEM ZR22/33, 2 JEM Fogger |
Начальник отдела художественного освещения
Засл. работник культуры РФ. Мельник Галина Павловна +7983-243-44-24
Звуковое оборудование:
FOH | ||
Микшерная консоль Allen&Heath iLive T-112 | 1 | |
Системный рэк Allen&Heath IDR 64 | 1 | |
Wi-fi роутер | 1 | |
Линейный массив SLS-Audio
|
||
Элемент линейного массива SLS-Audio LS8800 | 16 | |
Элемент линейного массива SLS-Audio LSB8115 | 8 | |
Сабвуфер SLS-Audio LSB8115-BK | 2 | |
Прострелы сцены
|
||
QSC K12.2 2000 Вт | 4 | |
Вокальные микрофоны
|
||
Audio technica ATW-t341b | 7 | |
Shure SLX2 | 4 | |
Shure Beta58 | 1 | |
Инструментальные микрофоны
|
||
Sennheizer e614 | 6 | |
Sennheizer e914 | 8 | |
Sennheiser e904 | 2 | |
Shure SM57 | 1 | |
Shure SM81 | 2 | |
Shure D112 | 1 | |
Микрофоны граничного слоя (PZM)
|
||
Sennheiser e912 | 4 | |
Микрофоны типа «Пушка»
|
||
Sennheiser MKE 600 | 4 | |
Подвесные микрофоны
|
||
JTS CM-502 | 2 | |
Коммутация | ||
Мультикор 24 in — 8 out в оркестровой яме | 1 | |
Мультикор 16 in — 4 out | 1 | |
Активный Direct Box 8 in — 8 out | 2 | |
Кабель для ноутбука Mini Jack | 2 | |
Кабель инструментальный Jack-Jack | 3 | |
Кабель микрофонный XLR-XLR | 20 | |
Сетевые удлинители | 6 | |
Прочее | ||
Стойки для акустичеких систем | ||
Микрофонные стойки |
Малая сцена: